
Modelo
| LT20C | Dimensión general (LxWxH) | 1877x896x1990 mm |
Peso de funcionamiento | 1880kg | máximo. Radio de excavación en tierra | 3610 mm |
Capacidad del cucharón de excavación | 0.045cbm/300kg | máximo. Radio de excavación | 3700 mm |
Material de pista | Pista de acero | máximo. Profundidad de excavación | 2150 mm |
Motor | Yanmar | máximo. Altura de excavación | 3275 mm |
Potencia nominal | 10kw/2200/r/min | máximo. Altura de descarga | 2310 mm |
Desplazamiento | 0.854L | máximo. Profundidad de excavación vertical | 1740 mm |
Par máximo | 51.9N.m/1600 r/min | Radio de rotación mínimo | 1580 mm |
Tipo de bomba | Bomba de émbolo | máximo. Altura de actualización de la hoja de excavadora | 275 mm |
Presión de trabajo | 22 Mpa | máximo. Profundidad de excavación de la hoja de excavadora | 180 mm |
Caudal | 2x17+14 L/min | Longitud total de la pista | 1590 |
Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 15.3L | Distancia al suelo de la plataforma | 473 |
Capacidad del depósito de combustible del motor | 2.8(1.3)L | Radio de giro del contrapeso | 740 |
Capacidad del tanque de combustible | 19 L | Ancho de vía | 230 |
Presión específica del suelo | 32.8KPA | Altura de la pista | 360 |
La miniexcavadora hidráulica Liteng tiene un diseño compacto y un bajo consumo de aceite. Es adecuado para ser utilizado para pequeñas obras, pequeños proyectos, en jardín, tierras de cultivo, obras municipales, invernadero vegetal, cavando trinchera
![]() | ![]() |
![]() |
Modelo
| LT08C
| LT16C
| LT20C
| LT80C
|
Peso de funcionamiento | 800kg | 1500kg | 1880 kg | 8000 kg |
Capacidad del cucharón de excavación | 0.025cbm/100kg | 0.045cbm/200kg | 0.045cbm/250kg | 0.3cbm |
Motor | KOOP / CHANGCHAI | YANMAR 3TNV70 | Yanmar 3TNV70 | YANMAR(4TNV94L-SFN) |
Potencia nominal | 8,6 kw/1800r/min | 10kw/2200/r/min | 10kw/2200/r/min | 39.8kw/2200/r/min |
Dimensión general (LxWxH) | 1877x896x1990 | 3160x1040x2377 | 3400x1240x2350 | 5830x2150x2640 |
Longitud total de la pista | 960mm | 1450mm | 1590mm | 2745mm |
Distancia al suelo de la plataforma | 376 mm | 437 mm | 473mm | 735mm |
Radio de giro hacia atrás de la plataforma | 664 mm | 740mm | 740mm | 2980mm |
Ancho del chasis | 896 mm | 1040 mm | 1240mm | 2150mm |
Ancho de vía | 180 mm | 180 mm | 230mm | 400mm |
Distancia al suelo del chasis | 132 mm | 132 mm | 230mm | 345mm |
Altura de la pista | 320 mm | 320 mm | 360mm | 650mm |
máximo. Profundidad de excavación | 1650 mm | 2150 mm | 2150 mm | 3540 mm |
máximo. Profundidad de excavación vertical | 1376 mm | 1740 mm | 1740 mm | 2960 mm |
máximo. Altura de excavación | 2365 mm | 3275 mm | 3275 mm | 6320 mm |
máximo. Altura de descarga | 1655 mm | 2310 mm | 2310 mm | 4440 mm |
máximo. Radio de excavación en tierra | 2560 mm | 3470 mm | 3700 mm | 6240 mm |
Radio de rotación mínimo | 1200 mm | 1440 mm | 1580 mm | 1570 mm |
máximo. Altura de actualización de la hoja de excavadora | 165 mm | 262 mm | 275 mm | 400 mm |
máximo. Profundidad de excavación de la hoja de excavadora | 170 mm | 192 mm | 180 mm | 320 mm
|
![]() | ![]() | ![]() |
En 2015, Liteng presentó una implementación integral del modo personalizado personalizado de política estratégica, basado en productos existentes, combinado con las condiciones operativas del cliente, la implementación de servicios independientes de diseño y producción. Las cargadoras de ruedas de 3 toneladas a 6 toneladas de capacidad de carga, según la demanda de los clientes para personalizar la capacidad del cucharón, la altura de elevación, el tamaño de la máquina y la configuración (como el motor, la selección de la transmisión); Cargadores de carretillas elevadoras de 18 toneladas a 45 toneladas de capacidad de carga para personalizar el peso de carga, la altura de descarga, el tamaño de la máquina y la configuración equivalente; Los controladores de carga de contenedores de 32 toneladas a 42 toneladas de capacidad de carga se obtienen en el tamaño del contenedor de descarga para personalizar la altura de elevación, el tamaño de la máquina y la configuración. En resumen, maquinaria Liteng basada en el servicio al cliente, para satisfacer la demanda del cliente sólo para el propósito. Siempre y cuando usted tenga la demanda, siempre hay un producto adecuado para usted. Por favor, díganos sus requisitos, vamos a salir a todos para que esté satisfecho con los productos a su lado.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
Transporte de remolques planos o vagones de ferrocarril para países interiores o vecinos. | Desmontar en contenedores de envío para su entrega. | RO-RO o buque de carga a granel para entregar las máquinas completas. |
R10: Sí, por supuesto, sólo tiene que ofrecernos el diseño que prefiera.
←Artículo anterior: 2 T Miniexcavadora del fabricante de China para la venta
Siguiente artículo: Barato 2 t Excavadora de cadenas de cubos pequeños con precio bajo→