
1.6 Ton Ce Wheel Loader, Cargadora de ruedas en venta
Articulo | Unidad | LT918 |
Carga nominal | kg | 1800 |
Peso de la operación | kg | 5300 |
Capacidad de la cuchara | cbm | 0.9 |
Ancho de la cuchara | mm | 2000 |
Dimensión | mm | 6100*2050*2900 |
Alcance de descarga | mm | 800 |
Altura de descarga | mm | 3500 |
Tiempo total de ciclismo | s | 8.5 |
Potencia del motor | kw | 65 |
Motor | Yunnei4100 | |
Eje | Isuzu | |
Sistema de control | Joystick piloto |
←Artículo anterior: 1.8 Toneladas de capacidad de carga Mini cargador frontal con certificado CE
Siguiente artículo: La tasa de falla más baja 1.6 1.8 Ton Cargador de Rueda Delantera Con Ce→